PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 2010-II
RESOLUCIÓN REGISTRO CALIFICADO No. 3617 del 4 de julio de 2006 (7 años)
SEMESTRE I
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Fundamentos de Matemáticas | TP | 4 | 4 | SI | SI | SI | |
| Electiva I | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Fundamentos de Mercadeo | T | 4 | 4 | SI | SI | SI | |
| Principios Derecho y Constitución Política | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Cátedra Unilibrista | T | 1 | 1 | SI | SI | SI | |
| Expresión Verbal y Escrita | TP | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Inglés I | P | 3 | 1 | SI | SI | SI | |
| TOTAL | 18 | 16 | |||||
SEMESTRE II
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Fundamentos de Matemáticas | Cálculo | TP | 4 | 4 | SI | SI | SI |
| Fundamentos de Economía | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Fundamentos de Mercadeo | Mercadeo Aplicado | T | 4 | 4 | SI | SI | SI |
| Creatividad e Innovación Empresarial | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Derecho Comercial | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Inglés I | Inglés II | TP | 3 | 1 | SI | SI | SI |
| Epistemología y Metodología de la Investigación | P | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| TOTAL | 19 | 17 | |||||
SEMESTRE III
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Estadística Descriptiva | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Economía de Empresa | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Contabilidad Financiera | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Estrategias de Precios | T | 4 | 4 | SI | SI | SI | |
| Sicología del Consumidor | T | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Inglés II | Inglés III | TP | 3 | 1 | SI | SI | SI |
| TOTAL | 18 | 16 | |||||
SEMESTRE IV
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Estadística Descriptiva | Estadística Inferencial | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI |
| Coyuntura Económica Nacional | TP | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Contabilidad Financiera | Sistemas de Costeo | T | 3 | 3 | SI | SI | SI |
| Estrategia de Distribución | T | 4 | 4 | SI | SI | SI | |
| Fundamentos de Administración | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Tecnologías de Información y Comunicación | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Inglés III | Inglés IV | TP | 3 | 1 | SI | SI | SI |
| TOTAL | 20 | 18 | |||||
SEMESTRE V
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Estadística Inferencial | Análisis Multivariado | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI |
| Comercio y Negocios Globales | TP | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Presupuestos Empresariales | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Investigación de Mercados I | TP | 4 | 4 | SI | SI | SI | |
| Desarrollo de Producto | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| TOTAL | 15 | 15 | |||||
SEMESTRE VI
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Administración Financiera | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Compras Nacionales e Internacionales | T | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Investigación de Mercados I | Investigación de Mercados II | TP | 4 | 4 | SI | SI | SI |
| Publicidad I | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Sociología de las Organizaciones | T | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| TOTAL | 16 | 16 | |||||
SEMESTRE VII
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Publicidad I | Taller de Publicidad II | P | 2 | 2 | NO | NO | NO |
| Finanzas Internacionales | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Logística Empresarial Nacional e Internacional | TP | 4 | 4 | SI | SI | SI | |
| Fundamentos de Mercadeo | Mercadeo Internacional Estratégico I | TP | 4 | 4 | SI | SI | SI |
| Investigación de Mercados II | Plan de Mercadeo | TP | 4 | 4 | SI | SI | SI |
| TOTAL | 17 | 17 | |||||
SEMESTRE VIII
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Electiva II | P | 2 | 2 | NO | NO | NO | |
| Taller de Relaciones Públicas | P | 2 | 2 | NO | NO | NO | |
| Mercadeo Internacional Estratégico I | Mercadeo Internacional Estratégico II | TP | 4 | 4 | SI | SI | SI |
| Merchandising | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Gerencia de Ventas | T | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| TOTAL | 14 | 14 | |||||
SEMESTRE IX
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Electiva II | Electiva III | TP | 2 | 2 | SI | SI | SI |
| Optativa de Diversificación | P | 2 | 2 | NO | NO | NO | |
| Taller de Negociación | TP | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Práctica Empresarial | P | 2 | 2 | NO | NO | NO | |
| Asignatura de Énfasis | T | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Legislación Ambiental y Sanitaria | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Geopolítica y Relaciones Internacionales | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| TOTAL | 15 | 15 | |||||
SEMESTRE X
| PRERREQUISITOS | MATERIA | C | IHS | Cr | HAB | HOM | VAL |
| Electiva III | Electiva IV | TP | 2 | 2 | SI | SI | SI |
| Práctica Empresarial II | P | 2 | 2 | NO | NO | NO | |
| Gestión y Negociación Internacional | TP | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Asignatura de Énfasis | T | 3 | 3 | SI | SI | SI | |
| Derecho Internacional y Tratados | T | 2 | 2 | SI | SI | SI | |
| Ética Profesional | T | 1 | 1 | SI | SI | SI | |
| TOTAL | 13 | 13 | |||||
