PLAN DE ESTUDIOS AÑO 2003
| ÁREA | ASIGNATURAS | ACOMPAÑAMIENTO | TRABAJO INDEPENDIENTE | TOTAL HORAS SEMANALES | TOTAL SEMESTRES | NÚMERO DE CRÉDITOS | ||
| INTENSIDAD HORARIA | ||||||||
| TEORÍA | PRÁCTICA | TOTAL HORAS | ||||||
| PRIMER SEMESTRE | ||||||||
| C.B.M | 1. Biología | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 198 | 4 |
| C.N.E | 2. Biofísica | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 126 | 3 |
| C.B.M | 3. Química | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 198 | 4 |
| S.C.H | 4. Historia de la Medicina | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 108 | 2 |
| S.C.H | 5. Socioantropología | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 162 | 3 |
| S.C.H | 6. Expresión Oral y Escrita | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 162 | 3 |
| S.C.H | 7. Inglés I | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 |
| S.C.H | 8. Cátedra Unilibrista | 1.25 | 0 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 60 | 1 |
| TOTAL | 21 | |||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
| C.B.M | 1. Bioquímica | 5 | 4 | 9 | 10 | 19 | 304 | 6 |
| C.B.M | 2. Morfología I | 5 | 15 | 20 | 10 | 30 | 540 | 11 |
| C.N.E | 3. Bioestadística descriptiva | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 72 | 2 |
| S.C.H | 4. Inglés II | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 |
| 5. Electiva Complementaria | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 | |
| TOTAL | 21 | |||||||
| TERCER SEMESTRE | ||||||||
| C.B.M | 1. Biología Molecular | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 198 | 4 |
| C.B.M | 2. Morfología II | 4 | 6 | 10 | 8 | 18 | 324 | 7 |
| C.B.M | 3. Fisiología | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 360 | 8 |
| INVEST | 4. Epidemiología I | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 126 | 3 |
| INVESTI | 5. Metodología de la Investigación I | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 90 | 2 |
| S.C.H | 6. Inglés III | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 |
| 7. Electiva Complementaria | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 | |
| TOTAL | 26 | |||||||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||||
| C.B.M | 1. Microbiología | 6 | 3 | 9 | 12 | 21 | 378 | 8 |
| CLÍNICA | 2. Psicología del Desarrollo | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 252 | 5 |
| F.E.L | 3. Constitución Política e Instrucción Cívica | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 108 | 2 |
| INVEST | 4. Epidemiología II | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 144 | 3 |
| C.N.E | 5. Bioestadística Analítica | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 72 | 2 |
| S.C.H | 6. Inglés IV | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 |
| S.C.H | 7. Metodología de la Investigación II | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 108 | 2 |
| 8. Electiva Complementaria | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 | |
| TOTAL | 24 | |||||||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||||
| C.B.M | 1. Farmacología Básica | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 144 | 3 |
| C.B.M | 2. Inmunología | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 144 | 3 |
| C.B.M | 3. Patología | 4 | 10 | 14 | 8 | 22 | 396 | 8 |
| S.C.H | 4. Salud Comunitaria I 4.1 Promoción y Prevención 4.2 Educación en Salud 4.3 Saneamiento Ambiental 4.4 Seguridad Social 4.5 Cuidado Básico |
4 | 7 | 11 | 4 | 15 | 270 | 6 |
| F.E.L | 5. Ética Médica | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 108 | 2 |
| S.C.H | 6. Inglés V | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 |
| 7. Electiva Complementaria | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 54 | 1 | |
| TOTAL | 24 | |||||||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||||
| CLÍNICA | 1. Farmacología y Toxicología Clínica | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 198 | 4 |
| CLÍNICA | 2. Genética Clínica | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 198 | 4 |
| S.C.H | 3. Salud Comunitaria II 3.1 Fundamentos Medicina Familiar 3.2 Enfoque de Tamizaje y Riesgo |
3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 162 | 3 |
| F.E.L | 4. Bioética I | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 108 | 2 |
| CLÍNICA | 5. Semiología | 4 | 10 | 14 | 8 | 22 | 396 | 8 |
| CLÍNICA | 6. Psicopatología | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 144 | 3 |
| TOTAL | 24 | |||||||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||||
| CLÍNICA | 1. Medicina Interna | 4 | 20 | 24 | 8 | 32 | 576 | 12 |
| CLÍNICA | 2. Psiquiatría | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 270 | 6 |
| S.C.H | 3. Salud Comunitaria III 3.1 Promoción y Prevención Adulto Mayor 3.2 Medicina Familiar Adulto Mayor |
2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 180 | 4 |
| F.E.L | 4. Bioética II | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 108 | 2 |
| TOTAL | 24 | |||||||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||||
| CLÍNICA | 1. Pediatría | 4 | 20 | 24 | 8 | 32 | 576 | 12 |
| S.C.H | 2. Salud Comunitaria IV 2.1 Promoción y Prevención Salud Niño 2.2 Medicina Familiar Niño 2.3 Administración en Salud y Seguridad Social I |
6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 432 | 9 |
| 3. Electiva Profesional | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 144 | 3 | |
| TOTAL | 24 | |||||||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||||
| CLÍNICA | 1. Ginecología y Obstetricia | 4 | 20 | 24 | 8 | 32 | 576 | 12 |
| S.C.H | 2. Salud Comunitaria V 2.1 Promoción y Prevención Mujer 2.2 Medicina Familiar Mujer 2.3 Administración en Salud y Seguridad Social II |
4 | 6 | 10 | 8 | 18 | 324 | 7 |
| CLÍNICA | 3. Medicina Legal | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 108 | 2 |
| 4. Electiva Profesional | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 144 | 3 | |
| TOTAL | 24 | |||||||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||||
| CLÍNICA | 1. Cirugía | 4 | 28 | 32 | 8 | 40 | 720 | 15 |
| S.C.H | 2. Salud Comunitaria VI 2.1 Promoción y Prevención Adulto, Joven y Maduro 2.2 Medicina Familiar Adulto, Joven y Maduro 2.3 Salud Ocupacional |
6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 432 | 9 |
| TOTAL | 24 | |||||||
| INTERNADO | ||||||||
| CLÍNICA | Medicina Interna | 4 | 88 | 92 | 8 | 100 | 900 | 9 |
| CLÍNICA | Pediatría | 4 | 88 | 92 | 8 | 100 | 900 | 9 |
| CLÍNICA | Ginecología y Obstetricia | 4 | 88 | 92 | 8 | 100 | 900 | 9 |
| CLÍNICA | Cirugía | 4 | 88 | 92 | 8 | 100 | 900 | 9 |
| CLÍNICA | Urgencias Adulto | 4 | 88 | 92 | 8 | 100 | 400 | 4 |
| CLÍNICA | Medicina Legal | 2 | 60 | 62 | 4 | 66 | 132 | 1 |
| S.C.H | Salud Básica | 4 | 48 | 52 | 8 | 60 | 240 | 2 |
| Electiva | 4 | 48 | 52 | 8 | 60 | 240 | 2 | |
| CLÍNICA | Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 45 | |||||||
| TOTAL CRÉDITOS DE LA CARRERA | 281 | |||||||
| C.B.M | Ciencias Básicas Médias |
| C.N.E | Ciencias Naturales y Exactas |
| S.C.H | Social Comunitaria y Humanística |
| INVEST | Investigativa |
| F.E.L | Fundamentos Éticos y Legales |
| CLÍNICA | Clínica |
* Duración: Doce (12) semestres de 18 semanas (Incluido el año de Internado).
