PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE I
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Álgebra y Trigonometría | 3 |
| Introducción a la Ingeniería | 2 |
| Geometría Descriptiva | 2 |
| Lógica y Algoritmos | 3 |
| Aprendizaje Autónomo | 2 |
| Inglés I | 1 |
| Instituciones Colombianas | 1 |
| Cátedra Unilibrista | 1 |
| TOTAL CRÉDITOS | 15 |
SEMESTRE II
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Cálculo Diferencial | 3 |
| Física Mecánica y Laboratorio | 3 |
| Lógica Matemática | 3 |
| Estructura de Lenguajes | 3 |
| Lenguaje y Comunicación | 2 |
| Inglés II | 1 |
| TOTAL CRÉDITOS | 15 |
SEMESTRE III
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Cálculo Integral | 3 |
| Física Térmica y Laboratorio | 3 |
| Arquitectura de Computadores | 3 |
| Pensamiento Sistémico | 3 |
| Estructura de Datos | 3 |
| Inglés III | 1 |
| TOTAL CRÉDITOS | 16 |
SEMESTRE IV
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Cálculo Multivariado y Vectorial | 3 |
| Electricidad y Magnetismo y Laboratorio | 3 |
| Sistemas Operativos | 3 |
| Análisis y Diseño de Sistemas | 3 |
| Programación Orientada a Objetos | 3 |
| Inglés IV | 1 |
| Introducción a la Investigación | 2 |
| TOTAL CRÉDITOS | 18 |
SEMESTRE V
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Ecuaciones Diferenciales | 3 |
| Circuitos Digitales | 3 |
| Redes de Computadores | 3 |
| Bases de Datos | 3 |
| Inglés V | 1 |
| Metodología de la Investigación | 2 |
| TOTAL CRÉDITOS | 15 |
SEMESTRE VI
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Arquitectura de Software | 3 |
| Química General y Laboratorio | 3 |
| Estadística Descriptiva | 3 |
| Métodos Numéricos | 2 |
| Sistemas Distribuidos | 2 |
| Electiva de Formación Integral I | 2 |
| Investigación Aplicada I | 1 |
| TOTAL CRÉDITOS | 16 |
SEMESTRE VII
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Estadística Inferencial | 3 |
| Programación Lineal | 3 |
| Fundamentos de la Economía | 3 |
| Ética | 1 |
| Electiva de Formación Integral II | 2 |
| Investigación Aplicada II | 1 |
| Electiva Profesional I | 3 |
| Sistemas de Información | 2 |
| TOTAL CRÉDITOS | 18 |
SEMESTRE VIII
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Sistemas Multimedia | 2 |
| Investigación de Operaciones | 3 |
| Ingeniería Económica | 3 |
| Aplicaciones en Internet | 3 |
| Electiva de Formación Integral III | 2 |
| Investigación Aplicada III | 1 |
| Electiva Profesional II | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
SEMESTRE IX
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Proyección Social | 1 |
| Dinámica de Sistemas | 3 |
| Métricas de Software | 3 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
| Investigación Aplicada IV | 1 |
| Electiva Profesional III | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 14 |
SEMESTRE X
| MATERIA | CRÉDITOS |
| Práctica Empresarial | 3 |
| Gestión de Tecnología | 3 |
| Gestión y Control de Calidad | 3 |
| Investigación Aplicada V | 1 |
| Electiva Profesional IV | 3 |
| Administración Empresarial | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 16 |






