REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
PROGRAMAS ACADÉMICOS |
DURACIÓN |
JORNADA |
VALOR SEMESTRE |
CÓDIGO SNIES |
| Administración de Empresas | 10 Semestres | Diurna Nocturna |
$ 2.351.284 |
1494 |
| Contaduría Pública | 10 Semestres | Diurna Nocturna |
$ 2.129.216 |
13370 |
| Economía | 9 Semestres 10 Semestres |
Diurna Nocturna |
$ 2.642.300 |
54039 |
| Mercadeo | 10 Semestres | Diurna Nocturna |
$ 2.132.564 |
52206 |
| Derecho | 5 Años | Diurna Nocturna |
$ 4.862.239 |
1493 |
| Psicología | 10 Semestres | Diurna Nocturna |
$ 3.211.025 |
53583 |
| Enfermería | 9 Semestres | Diurna | $ 3.538.080 |
8559 |
| Medicina y Cirugía | 10 Semestres más 1 año de Internado | Diurna | $ 7.913.724 |
1492 |
| Ingeniería de Sistemas | 10 Semestres | Diurna Nocturna |
$ 3.357.483 |
11584 |
| Ingeniería Industrial | 10 Semestres | Diurna Nocturna |
$ 3.090.000 |
54334 |
| Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales |
15976 |
|||
| Auxiliar de Enfermería | 4 Módulos | Nocturna | $ 1.545.000 | |
| Pre Médico | 1 Semestre | Diurna | $ 4.160.000 |
Valores para el primer y segundo período del año 2011
Valor de la Inscripción $ 49.489
* No incluye el valor de la estampilla que corresponde al 1.5% del valor del semestre
POSTGRADOS
Valor de la Inscripción Para Especializaciones, exepto las Médicas y Quirúrgicas $86.339
Valor de la Inscripción Para Maestrías y Especializaciones Médicas y Quirúrgicas $115.154
Las Inscripciones son Permanentes. Pagaderos en el Departamento de Tesorería de la Universidad
| PROGRAMA ACADÉMICO | DURACIÓN | VALOR SEMESTRE |
| Esp. Administración Estratégica del Control Interno | 2 Semestres | $ 3.494.231 |
| Esp. Criminalistica y Ciencias Forenses | 2 Semestres | $ 3.847.579 |
| Esp. Derecho Administrativo | 2 Semestres | $ 3.847.579 |
| Esp. Derecho Constitucional | 2 Semestres | $ 3.847.579 |
| Esp. Derecho Laboral | 2 Semestres | $ 3.847.579 |
| Esp. Penal y Criminología | 2 Semestres | $ 3.847.579 |
| Esp. Didáctica de las Matemáticas | 2 Semestres | $ 2.378.445 |
| Esp. Educación Ambiental | 2 Semestres | $ 2.378.445 |
| Esp .Informática Educativa | 2 Semestres | $ 2.378.445 |
| Esp. Ginecología y Obstetricia | 4 Años | 12 S.M.L.V |
| Esp. Gerencia de servicios De Salud | 3 Semestres | $ 3.530.985 |
| Esp. Gestion del Talento Humano | 2 Semestres | $ 3.265.280 |
| Esp. Gerencia Financiera con Énfasis Internacional | 3 Semestres | $ 4.592.922 |
| Esp. Gerencia Tributaria | 2 Semestres | $ 3.704.040 |
| Eps. Revisoría Fiscal | 2 Semestres | $ 3.853.125 |
| Eps. Gestión de Proyectos de Inversión Pública y Privada | 2 Semestres | $ 3.428.544 |
| Esp. Mercadeo | 2 Semestres | $ 3.428.544 |
| Esp. Negocios Internacionales con Énfasis en Logística Interna | 1 Año | $ 4.105.185 |
| Esp. Salud Ocupacional | 3 Semestres | $ 3.697.832 |
| Esp. En Pediatría | 3 Años | 12 S.M.L.V |
| Esp. Medicina Interna | 3 Años | 12 S.M.L.V |
| Maestría en Criminalistica y Ciencias Forences | 4 Semestres | $ 4.683.000 |
| Maestría en Derecho Constitucional | Semestres | $ 4.683.000 |
| Maestría en Derecho Penal y Criminologia | Semestres | $ 4.683.000 |
| Maestría en Gestión Empresarial | 4 Semestres | $ 4.326.000 |
| Maestría Mercadeo | 4 Semestres | $ 4.326.000 |
| Maestría en Gerencia de Servicios de Salud | 4 Semestres | $ 4.200.000 |
| Maestría en Salud Ocupacional | 4 Semestres | $ 3.882.724 |
| Maestría en Informática Educativa | 4 Semestres | $ 4.200.000 |




